Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 00.27'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Abone ol

Ege Denizi açıklarında 00.27'de deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü  5.1 olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

09-09-2025 00:27:56 38.1617 24.1542 7 ML 5.1 Ege Denizi 679126
09-09-2025 00:17:53 39.2081 28.1539 5.14 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 679128
09-09-2025 00:17:11 39.1872 28.2544 7.05 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 679127
09-09-2025 00:03:38 40.2069 31.7728 7 ML 2.2 Beypazarı (Ankara) 679125
09-09-2025 00:02:20 39.2272 28.2322 7 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 679124
09-09-2025 00:00:51 39.2108 28.1658 7.06 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 679123
08-09-2025 23:58:45 38.1322 38.5203 7 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 679122
08-09-2025 23:52:55 39.175 28.1694 14.26 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir) 679121
08-09-2025 23:43:49 38.7097 31.8061 7 ML 1.1 Yunak (Konya) 679120
08-09-2025 23:41:17 39.1986 28.2431 9.44 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 679118
08-09-2025 23:39:18 39.2506 28.0925 9.51 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 679116
08-09-2025 23:38:43 39.2683 28.1064 7.26 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 679117
08-09-2025 23:33:49 39.1883 28.2828 7 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 679119
08-09-2025 23:25:23 39.0514 40.5172 7 ML 1.3 Merkez (Bingöl) 679113
08-09-2025 23:25:02 39.1678 28.1217 7.88 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 679112
08-09-2025 23:21:11 38.3511 38.8119 11.6 ML 2.4 Kale (Malatya) 679109
08-09-2025 23:20:15 37.0381 28.1825 7 ML 1.3 Menteşe (Muğla) 679115
08-09-2025 23:19:00 37.0381 28.1492 6.98 ML 1.3 Menteşe (Muğla) 679114
08-09-2025 23:18:49 39.1953 28.2606 5.74 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 679111

Mersin'de kuvvetli yağış, su taşkınlarına neden oldu Yaşam Yasemin Minguzzi çocukları öldürülen ailelerin eylemine katıldı Yaşam İzmir’de su kesintisi kararı Yaşam Ağı Dağı'nda endişelendiren olay Yaşam