Akdeniz ve Ege beşik gibi sallanıyor! 4.0 şiddetindeki depremin ardından şimdi de 4.2 ile irkildiler
Akdeniz ve Ege'de bugün peş peşe yaşanan depremler vatandaşlara panik dolu anlar yaşattı. Sabah saatlerinde Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem yaşanırken Ege de az önce 4.0 ile sallandı. İşte son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de, Datça'nın 228 kilometre açığında Yunanistan'ın Girit Adası yakınlarında, bugün saat 10.11'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Datça'nın Yazıköy, Cumalı, Yaka, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde hafif şekilde hissedildi.

Zeminden 10,05 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

EGE DE 4.0 İLE SALLANDI

Az önce AFAD tarafından yapılan duyuruda Ege Denizi'nde 4.0 şiddetinde deprem olduğu bilgisi paylaşıldı. Detaylarda ise depremin yerin 12 km altında gerçekleştiği duyuruldu.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.09 10:35:32 39.3820 26.2507 5.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 10:34:51 39.3680 26.2512 5.4 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 10:31:28 39.3787 26.2335 9.5 -.- 3.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 10:11:57 35.5708 25.7417 7.5 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.09 10:09:42 39.5702 28.9068 13.5 -.- 1.8 -.- DOGANCILAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2023.01.09 10:07:27 39.3755 26.2432 6.6 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 10:04:36 39.3650 26.2497 12.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:57:51 39.3670 26.2628 11.3 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:54:29 39.3703 26.2493 9.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:51:26 39.3713 26.2922 7.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:49:27 39.3773 26.2450 8.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:47:03 39.3763 26.2650 3.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:46:29 39.3708 26.2350 4.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:40:02 39.3743 26.2552 7.1 -.- 3.0 2.8 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:28:43 39.3798 26.2333 5.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:13:15 39.3882 26.2642 6.0 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 09:08:01 39.3875 26.2022 4.7 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 08:57:41 38.3733 39.0762 5.0 -.- 3.3 3.4 KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.01.09 08:37:43 39.3605 26.2425 13.2 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 08:12:06 39.3703 26.2455 7.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 07:35:58 37.8485 29.6620 17.6 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2023.01.09 07:33:21 37.9085 27.2140 6.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 07:22:34 39.3817 26.2618 12.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 07:12:37 35.5553 25.7510 5.1 -.- 3.5 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.09 07:06:04 39.3762 26.2493 8.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 06:36:24 39.3855 26.1965 2.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 06:34:35 39.3700 26.2627 10.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 06:32:41 39.3775 26.2433 9.2 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 06:26:38 39.3673 26.2590 11.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 05:48:50 39.9160 39.0743 4.6 -.- 2.1 -.- KIZILENIS-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2023.01.09 05:30:47 39.3773 26.2357 11.8 -.- 3.1 3.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 05:28:02 39.3775 26.2408 11.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 05:09:58 36.3687 30.9910 19.6 -.- 2.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.09 04:57:59 38.5993 27.0900 6.8 -.- 1.7 -.- YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2023.01.09 04:50:25 40.7885 31.3410 17.5 -.- 1.6 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2023.01.09 04:49:42 38.5607 26.7842 11.0 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 04:43:18 38.3463 27.2120 10.0 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.09 04:38:01 39.3900 26.2157 6.3 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.09 04:34:24 38.3502 27.2168 7.2 -.- 2.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.09 04:11:57 37.3902 37.0728 2.0 -.- 2.3 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.01.09 04:08:57 40.0583 33.3015 1.3 -.- 1.7 -.- KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA) İlksel

