İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu
AFAD, Marmara Denizi'nde merkez üssü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İstanbul genelinde hissedilen depremin büyülüğü AFAD tarafından 3,7 olarak; Kandilli tarafındansa 3,9 olarak açıklandı.

İstanbul'da saat 11.30 sıralarında bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Marmara Denizi Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi olarak açıkladı.
Saat 11.36'da gerçekleşen sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [24.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2025-05-03
Saat:11:36:54 TSİ
Enlem:40.8275 N
Boylam:28.19 E
Derinlik:18 km
Detay:https://t.co/Yv816Vw4Rt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ 3,9 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünü Marmara Denizi Silivri açıkları olarak açıklarken büyüklüğün 3,9 olduğunu duyurdu.
"KAÇIŞMAYA GEREK YOK"
Övgün Ahmet Ercan, depreme ilişkin olarak, "Bugün Silivri açıklarında M6,2’lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen Ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok" ifadesini kullandı.
Bugün Silivri açıklarında M6,2’lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen Ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok.
— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) May 3, 2025
Yurt dışındayım. BOSNA-HERSEK. Arayacaklar WhatsApp ‘dan arayabilirler.
Uğurlusu olsun. pic.twitter.com/aIIw8hV4p1
SON DEPREMLER
2025.05.03 11:36:54 40.8230 28.1913 14.7 -.- 4.0 3.9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.03 11:29:56 39.2457 29.0220 5.4 -.- 2.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 11:20:00 39.4172 24.2277 12.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.03 10:41:37 37.8965 28.7807 14.8 -.- 2.2 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.05.03 09:46:37 37.8848 28.7898 19.7 -.- 2.6 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.05.03 09:28:31 39.2407 29.0157 11.6 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 09:21:01 39.1867 29.0852 5.0 -.- 1.3 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 09:14:03 36.4865 25.7120 6.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.03 08:45:20 39.2268 29.0007 6.1 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 08:06:38 39.2590 29.0050 8.6 -.- 1.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 07:59:48 38.0967 38.3160 5.0 -.- 2.0 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.03 07:32:57 37.8175 29.4885 5.0 -.- 1.5 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2025.05.03 06:58:04 37.9850 27.1207 5.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.03 06:25:59 39.2515 28.9597 9.1 -.- 1.5 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 06:24:04 38.3773 37.2600 9.7 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
Kaynak: haberet.com