8 Şubat Çarşamba AFAD - Kandilli son depremler listesi

Deprem bölgesinde artçı depremler sürüyor. Uzmanlar, artçı depremlerin günler, haftalar veya aylar boyunca sürebileceğini söylemişti. Kahramanmaraş merkezli depremde on ilimiz etkilendi ve artçı depremler ile bu bölge sürekli sarsıntı içinde. Peki, en son ne zaman, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 8 Şubat Çarşamba AFAD - Kandilli son depremler listesi...

8 Şubat Çarşamba AFAD - Kandilli son depremler listesi

Ülkemizin doğusu 6 Şubat'ta 7.7 şiddetinde bir deprem ile sarsıldı. Aynı gün 7.6 şiddetinde bir deprem daha oldu. İki deprem ve ardından gelen artçı depremler ile on ilimiz ciddi şekilde etkilendi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken artçı depremler sürüyor. Günler, haftalar veya aylar boyunca sürebileceği söylenen artçı depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ekranından takip edilebiliyor. Peki, en son ne zaman deprem oldu? İşte 8 Şubat Çarşamba son depremler listesi...

EN SON NE ZAMAN, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

8 ŞUBAT AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

08-02-2023 10:48:31 38.021 36.467 9.06 MW 5.1 Göksun (Kahramanmaraş) 544398
08-02-2023 10:40:29 38.291 39.248 7 ML 2.1 Çüngüş (Diyarbakır) 544402
08-02-2023 10:34:52 37.527 37.177 8.94 ML 3.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 544401
08-02-2023 10:33:43 38.092 36.991 11.33 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş) 544400
08-02-2023 10:23:44 36.346 36.161 17.07 ML 4.0 Antakya (Hatay) 544392
08-02-2023 10:20:41 36.668 36.446 8.24 ML 4.0 Hassa (Hatay) 544391
08-02-2023 10:19:06 37.597 37.296 14.41 MW 4.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 544389
08-02-2023 10:15:07 37.989 37.526 10.33 ML 3.5 Nurhak (Kahramanmaraş) 544399
08-02-2023 10:12:24 37.945 37.687 10.36 ML 2.9 Doğanşehir (Malatya) 544396
08-02-2023 10:09:33 38.242 37.308 11.21 ML 3.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 544388

8 ŞUBAT KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

..................Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                              
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  
2023.02.08 11:03:03  37.9203   36.5588        5.5      -.-  3.7  3.7   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 10:48:30  38.0297   36.4765        5.0      -.-  5.3  5.1   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 10:34:52  37.4985   37.1972        5.1      -.-  3.0  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 10:33:43  38.1247   37.0097        5.0      -.-  3.4  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 10:28:25  37.9663   37.7598        5.0      -.-  3.8  -.-   ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.02.08 10:23:45  36.3837   36.0697        9.2      -.-  3.9  3.6   CERCIKAYA-BELEN (HATAY)
2023.02.08 10:20:44  36.8400   36.4207        8.4      -.-  3.7  -.-   KAPILI-DORTYOL (HATAY)
2023.02.08 10:19:05  37.6048   37.3578        7.1      -.-  3.8  -.-   KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 10:15:07  37.9997   37.5233        5.1      -.-  3.5  3.7   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 10:12:25  37.9345   37.6472        5.2      -.-  2.9  -.-   HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.02.08 10:09:32  38.2290   37.2580        5.0      -.-  3.9  -.-   CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 10:01:31  38.3150   38.2715        1.6      -.-  2.6  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
2023.02.08 09:53:21  38.2608   36.5713       19.3      -.-  3.0  -.-   KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 09:50:29  38.1785   38.7393        8.8      -.-  2.7  -.-   YAZICA-PUTURGE (MALATYA)
2023.02.08 09:48:41  38.6492   39.9893        9.3      -.-  2.6  -.-   KARACABAG-PALU (ELAZIG)
2023.02.08 09:45:49  38.0832   36.7193        5.6      -.-  2.9  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 09:40:26  38.1402   38.4438        5.2      -.-  2.9  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.02.08 09:35:17  35.5870   36.8205       23.8      -.-  3.4  3.3   SURIYE
2023.02.08 09:33:27  38.2037   36.7207        9.1      -.-  2.7  -.-   BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 09:33:17  37.1210   28.2405        6.1      -.-  2.5  -.-   YENIBAGYAKA-(MUGLA)
2023.02.08 09:23:57  37.8988   36.5525        5.0      -.-  3.1  3.1   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 09:22:40  38.0630   36.8927        5.3      -.-  2.6  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 09:21:35  35.8630   27.4482        9.0      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ
2023.02.08 09:08:34  38.2017   38.4522        1.0      -.-  4.2  4.4   GULUMUSAGI-(MALATYA)
2023.02.08 09:07:13  38.0270   38.1168        5.0      -.-  3.0  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.02.08 09:04:58  38.0108   38.1217        5.4      -.-  3.5  3.6   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.02.08 09:02:02  38.0915   37.8557        5.0      -.-  3.2  3.4   TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.02.08 08:52:35  38.0635   36.7427        3.7      -.-  4.4  4.2   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 08:47:33  38.1943   37.6737        3.7      -.-  2.7  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 08:47:14  37.0938   30.4195        1.3      -.-  1.7  -.-   KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA)
2023.02.08 08:46:02  37.0813   36.8460        5.9      -.-  2.2  -.-   DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.02.08 08:43:22  37.1782   37.1132       15.0      -.-  2.0  -.-   ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
2023.02.08 08:40:52  39.0673   40.3568        5.0      -.-  3.1  3.2   KUSKONDU-(BINGOL)
2023.02.08 08:36:55  38.3205   37.4652        5.3      -.-  2.8  -.-   KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 08:34:07  37.1722   36.9382        6.4      -.-  3.0  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.02.08 08:30:06  37.9680   37.4358        4.9      -.-  2.8  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 08:26:13  37.3362   36.8227        4.1      -.-  3.2  -.-   CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 08:24:12  38.2577   37.2662        5.0      -.-  2.7  -.-   ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 08:22:45  37.4962   37.0960        9.3      -.-  2.5  -.-   CIGLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 08:13:20  38.0922   36.9723       18.7      -.-  2.9  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 08:12:02  38.0550   36.6238        5.4      -.-  2.9  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.08 08:03:05  38.1397   37.8835        4.9      -.-  2.7  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)

deprem
Cumhurbaşkanı: Askerimizi şerefsizlere meze yaptırmam DHA'nın acı kaybı! Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte... Borsa 5 gün kapalı E-devlet üzerinden güvenli bağış imkanı!